В корзине пусто!
магазины брянска
Фабрика потолков цены
Цены на натяжные потолки в Брянске с установкой
Торговая марка | Фактура полотна | Цены указаны с монтажом за 1 м2 | |||||
50 кв м | 30 кв м | 15 кв м | 12 кв м | 10 кв м | 5 кв м | ||
Китай |
Матовый | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Сатиновый | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
Лаковый | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
Бельгия | Матовый | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 700 |
Сатиновый | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 700 | |
Лаковый | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 700 | |
Германия | Матовый | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 |
Сатиновый | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | |
Лаковый | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | |
Франция | Матовый | 600 | 625 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
Сатиновый | 600 | 625 | 650 | 700 | 800 | 1000 | |
Лаковый | 600 | 625 | 650 | 700 | 800 | 1000 | |
Голландия | Кожа, замша | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 | 2000 |
Германия |
Descor | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 |
Наименование | Стоимость, руб. | |
Установка проводки | м.п. | 50 |
Маскировочная лента | м.п. | 50 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 100 |
Количество углов выкройки более 4-х | шт. | 150 |
Окантовка трубы | шт. | 200 |
Изготовление и монтаж закладной (люстра) | шт. | 400 |
Изготовление и монтаж закладной (светильник) | шт. | 300 |
Изготовление и монтаж закладной (карниз) | шт. | 800 |
Криволинейная траектория | м.п. | 600 |
Художественная печать | м.кв | 1200 |
Ниша для штор (парящие шторы) | шт. | 1500 |
Переход потолка в другой уровень | м.п. | 2000 |
Выезд за пределы г. Брянск | км. |
5 |
ГИПЕРМАРКЕТЫ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
- такси
- СТОМАТОЛОГИИ
- медицинские центры
- САЛОНЫ КРАСОТЫ
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
- АВТОСАЛОНЫ
- ЗАПРАВКИ
- КАФЕ и РЕСТОРАНЫ