В корзине пусто!
кафе Павлин Брянск
Холодные закуски |
||
Наименование | гр. | цена |
"Сырная тарелка" | 240 | 390р. |
Ассорти из свежих овощей | 270 | 160р. |
Ассорти масное | 200 | 260р. |
"Мясная тарелка" | 300/40 | 380р. |
Нарезка из языка | 120/40 | 330р. |
Карпаччо из говядины | 150 | 330р. |
Капризе | 160 | 220р. |
Рыбная нарезка | 180 | 380р. |
Семга собственного посола | 190 | 410р. |
Закуска по-русски | 300 | 210р. |
Сало домашнего посола | 190/30 | 210р. |
Грибочки маринованные | 170 | 210р. |
Ассорти домашних солений | 220 | 160р. |
|
|
|
Горячие закуски |
||
Наименование | гр. | цена |
Драники со сметаной | 200 | 120р. |
Драники с мясом | 250 | 160р. |
Жульен грибной | 90 | 90р. |
Жульен куриный | 90 | 110р. |
Закуски к пиву |
||
Наименование | гр. | цена |
Креветки в темпуре | 80/20 | 320р. |
Наггетцы | 115/30 | 120р. |
Колбаски пикантные | 150/100/30 | 240р. |
Кольца кальмара | 100/30 | 150р. |
Луковые кольца | 100/30 | 110р. |
Гренки из бородинского хлеба | 70/30 | 70р. |
Ржаные гренки с сыром | 150 | 80р. |
Креветки отварные | 220 | 300р. |
Сулугуни в кунжуте | 120 | 180р. |
Куриные крылышки барбекю (острые) | 220 | 180р. |
Конвертики из лаваша | 130/30 | 120р. |
Сырные палочки | 160/30 | 230р. |
Свиные ребра барбекю | 250/30 | 350р. |
Рыбные палочки в кляре | 130/30 | 210р. |
Супы |
||
Наименование | гр. | цена |
Суп "Сырный" | 240/10 | 260р. |
Суп-крем из шампиньонов | 220/10 | 190р. |
Борщ | 220/20 | 90р. |
Суп лапша | 220/10 | 90р. |
|
|
|
Салаты |
||
Наименование | гр. | цена |
"Цезарь с курицей" | 190 | 260р. |
"Цезарь с креветками" | 190 | 310р. |
"Цезарь с семгой" | 190 | 300р. |
"Оливье" | 200 | 220р. |
"Греческий" | 200 | 220р. |
"Старый мюнхен" | 180 | 240р. |
"Морской коктейль" | 180 | 250р. |
"Грибная полянка" | 200 | 240р. |
"Мечта гурмана" | 180 | 250р. |
"Бургомистр" | 270 | 330р. |
"Морское изобилие" | 160 | 340р. |
"Экзотический" | 180 | 310р. |
Горячие блюда из мяса |
||
Наименование | гр. | цена |
"Скоблянка" | 330 | 380р. |
"Жаренка" | 220 | 240р. |
"Горячая сковородка со свининой" | 250 | 240р. |
Свиные ушки в соусе на картофеле | 250 | 250р. |
Жаркое в горшочке | 300 | 280р. |
Свиная релька | 1060/60 | 630р. |
Бефстроганов из говядины | 150/150 | 320р. |
Горячее по-мадьярски | 300 | 310р. |
Кордон Блю | 230/115/30 | 310р. |
Свинной стейк в горчичном маринаде | 200/60/40 | 350р. |
Горячие блюда из рыбы |
||
Наименование | гр. | цена |
Фаршированный сибас | 270 | 590р. |
Красноглазка собственного копчения | 380 | 420р. |
Скумбрия собственного комчения | 200/120 | 350р. |
Запечатанная треска с томатом | 160 | 280р. |
Филе семги в сливочном соусе | 150/150 | 450р. |
Дорадо | 350 | 660р. |
Филе Дорадо с жаренными опятами | 110/70/30 | 530р. |
Семга под икорным соусом | 180/130 | 590р. |
Королевские креветки гриль | 130 | 360р. |
Мидии "киви" в сырном соусе | 250 | 430р. |
Пасты |
||
Наименование | гр. | цена |
Спагети "Карбонара" | 340 | 260р. |
Фарфале с лососем | 250 | 320р. |
Феттучини с ветчиной и грибами | 300 | 230р. |
Блюда на мангале |
||
Наименование | гр. | цена |
Шашлык из свинины | 200/60/30 | 330р. |
Шашлык из баранины | 200/60/30 | 390р. |
Шашлык куриный | 20/60/30 | 270р. |
Шашлык из семги с овощами | 100/90/30 | 350р. |
Куриные крылышки в пряном маринаде | 240/30 | 180р. |
Люля-кебаб из баранины | 100/60/30 | 250р. |
Форель радужная | 210/40 | 440р. |
Гарниры |
||
Наименование | гр. | цена |
Картофельно пюре | 150 | 70р. |
Картофель фри | 150 | 80р. |
Картофель по деревенски | 150 | 120р. |
Крокеты | 100 | 100р. |
Обжаренный картофель с грибами | 150 | 120р. |
Овощи на гриле | 250 | 150р. |
Овощи на пару | 150 | 130р. |
Соусы |
||
Наименование | гр. | цена |
Кетчуп | 30 | 30р. |
Сырный | 30 | 50р. |
Тар-тар | 30 | 45р. |
Барбекю | 30 | 45р. |
Чесночный | 30 | 40р. |
Майонез | 30 | 30р. |
Хрен | 30 | 30р. |
Горчица | 30 | 30р. |
Десерты |
||
Наименование | гр. | цена |
Тирамиссу |
145 |
190р. |
"Черный лес" | 155 | 180р. |
Штрудель яблочный | 200 | 165р. |
"Вишневое искушение" | 130 | 180р. |
Чизкейк классический" | 170 | 180р. |
Фрукты |
||
Наименование | гр. | цена |
Виноград | 100 | 75р. |
Яблоко | 100 | 60р. |
Груша | 100 | 60р. |
Апельсин | 100 | 60р. |
Киви | 100 | 65р. |
Дополнительные ингредиенты |
||
Наименование | гр. | цена |
Молоко | 30 | 30р. |
Сливки | 30 | 30р. |
Сироп (в ассортименте) |
30 | 30р. |
Мед | 40 | 40р. |
Лимон | 40 | 30р. |
Шоколадная стружка | 15 | 40р. |
Грецкий орех | 15 | 40р. |
Соки свежевыжатые |
||
Наименование | гр. | цена |
Апельсин | 200 | 180р. |
Грейпфрут | 200 | 180р. |
Морковный | 200 | 160р. |
Яблочный |
200 | 180р. |
|
|
|
Напитки безалкогольные |
||
Наименование | гр. | цена |
Coca-Cola (стекло) | 250 | 100р. |
Fanta (стекло) | 250 | 100р. |
Coca-Cola | 500 | 100р. |
Бон Аква (газ./негаз.) | 500 | 70р. |
Нарзан стекло | 300 | 90р. |
Нарзан стекло | 500 | 100р. |
Сок в ассортименте |
||
Наименование | гр. | цена |
Яблочный | 200/1000 | 50/120 |
Апельсиновый | 200/1000 | 50/120 |
Персиковый нектар | 200/1000 | 50/120 |
Вишневый | 200/1000 | 70/150 |
Лимонады |
||
Наименование | гр. | цена |
Клубничный | 1000 | 180р. |
Малиновый | 1000 | 180р. |
Облепиховый | 1000 | 180р. |
Вишневый | 1000 | 180р. |
|
|
|
Морсы |
||
Наименование | гр. | цена |
Клюквенный | 1000 | 250р. |
Облепиховый | 1000 | 250р. |
|
|
|
Молочные коктейли |
||
Наименование | гр. | цена |
Клубничный | 350 | 150р. |
Малиновый | 350 | 150р. |
Шоколадный | 350 | 150р. |
Карамельный | 350 | 150р. |
Яблочный | 350 | 150р. |
Мороженное |
||
Наименование | гр. | цена |
Ванильное | 100 | 80р. |
Клубничное | 100 | 80р. |
Пиво бутылочное |
||
Наименование | гр. | цена |
Holsten (холстен) | 500 | 100р. |
BALTIKA PRAHA (Балтика Прага) | 500 | 100р. |
Tuborg "Black" | 500 | 100р. |
Tuborg (б/алк.) | 500 | 105р. |
BALTIKA (б/алк.) | 500 | 105р. |
Невское | 500 | 95р. |
Полайнер | 500 | 350р. |
Чайная карта |
||
Наименование | гр. | цена |
Чай в ассортименте | 600 | 90р. |
Кофейная карта |
||
Наименование | гр. | цена |
Эспрессо | 200 | 50р. |
Капучино | 200 | 60р. |
Американо | 200 | 50р. |
Гляссе | 200 | 110р. |
Смотреть цены и меню в других кафе и ресторанах Брянска