В корзине пусто!
магазины брянска
Каркас натяжные потолки цены в Брянске
производитель | Полотно | Цена в руб. за м2 | |||||
55 м2 | 35 м2 | 25 м2 | 20 м2 | 10 м2 | 5 м2 | ||
POLYPLAST | Матовый | 339 | 350 | 369 | 400 | 500 | 1000 |
Сатиновый | 339 | 350 | 369 | 400 | 500 | 1000 | |
Лаковый | 339 | 350 | 369 | 400 | 500 | 1000 | |
PONGS | Матовый | 375 | 400 | 425 | 500 | 800 | 1000 |
Сатиновый | 375 | 400 | 425 | 500 | 800 | 1000 | |
Лаковый | 375 | 400 | 425 | 500 | 800 | 1000 | |
MSD | Матовый | 350 | 349 | 369 | 389 | 489 | 1000 |
Сатиновый | 350 | 349 | 369 | 389 | 489 | 1000 | |
Лаковый | 350 | 349 | 369 | 389 | 489 | 1000 | |
Descor | Матовый | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 |
Дополнительные работы:
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Сверление по плитке | м.п. | 100 |
Маскировочная лента | м.п. | 50 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 100 |
Количество углов выкройки более 4-х | шт. | 100 |
Окантовка трубы | шт. | 150 |
Изготовление и монтаж закладной (люстра) | шт. | 200 |
Изготовление и монтаж закладной (светильник) | шт. | 250 |
Изготовление и монтаж закладной (карниз) | шт. | 600 |
Криволинейная траектория | м.п. | 400 |
Художественная печать | м.кв | 900 |
Ниша для штор (парящие шторы) | шт. | 1200 |
Переход потолка в другой уровень | м.п. | 1300 |
ГИПЕРМАРКЕТЫ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
- такси
- СТОМАТОЛОГИИ
- медицинские центры
- САЛОНЫ КРАСОТЫ
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
- АВТОСАЛОНЫ
- ЗАПРАВКИ
- КАФЕ и РЕСТОРАНЫ